СЧЕТ-ФАКТУРА № 16 от 16 Апреля 2024

Продавец: ООО "РЕСТАРТ"
Адрес: г. Москва ул. 5-я Соколиная гора. дом 20. корпус 1. кв 5.
ИНН/КПП продавца: 7720906225
Грузоотправитель и его адрес: ООО "РЕСТАРТ" г. Москва ул. 5-я Соколиная гора. дом 20. корпус 1. кв 5.
Грузополучатель и его адрес: ООО Барбарис групп Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО Барбарис групп
Адрес: Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 193043072
По поручению: ИП АНДРЕЕНКО ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 020 от 20.09.2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Авокадо Свежее 48 20.00 960   Перу 12 88
Арбузы Свежие 1000 20.00 20000   Иран 50 1040
Ананасы Свежие 168 10.00 1680   Кения 14 208
Апельсины Свежие 325 10.00 3250   ЮАР 25 365
Баклажаны Свежие 48 10.00 480   Иран 8 88
Бананы Свежие 122 10.00 1220   Эквадор 10 162
батат 52 10.00 520   Россия 8 92
Капуста брокколи Свежая 48 20.00 960   Россия 6 88
Виноград Свежий 385 20.00 7700   Перу 46 425
Голубика Свежая 75 20.00 1500   Россия 30 105
Гранаты Свежие 200 20.00 4000   Перу 32 240
Груша Свежая 320 10.00 3200   Турция 26 360
Дыни Свежие 140 15.00 2100   Бразилия 8 180
Инжир Свежий 30 15.00 450   Турция 20 70
Капуста белокочанная Свежая 390 15.00 5850   Россия 16 430
Капуста цветная Свежая 45 15.00 675   Россия 3 85
Капуста пекинская Свежая 60 15.00 900   Россия 4 100
Клубника Свежая 100 10.00 1000   Россия 20 140
Кабачки Свежие 48 10.00 480   Россия 5 88
Киви Свежие 162 10.00 1620   Иран 38 202
Лимоны Свежие 120 15.00 1800   Турция 8 160
Мандарины Свежие 600 15.00 9000   Китай 60 640
Маракуйя Свежая 12 15.00 180   Вьетнам 1 52
Манго Свежее 108 15.00 1620   Китай 24 148
Морковь Свежая 180 15.00 2700   Россия 10 220
Нектарины Свежие 132 15.00 1980   ЮАР 22 172
Огурцы Свежие 1800 15.00 27000   Россия 210 1840 ООО КРИПТОН
Перец Свежий 132 15.00 1980   Иран 20 172
Персики Свежие 60 15.00 900   ЮАР 10 100
Айсберг Свежий 25 15.00 375   Россия 6 65
Цукини Свежие 48 15.00 720   Россия 6 88
Сельдерей стебель Свежий 38 15.00 570   Россия 5 78
Слива Свежая 125 15.00 1875   ЮАР 25 165
Томаты Свежие 800 15.00 12000   Узбекистан 130 840 ООО AZIZBEK AGRO CHERRY
финики Свежие 25 15.00 375   Израиль 5 65
Яблоки Свежие 375 15.00 5625   Россия 30 415
Кукуруза Свежая 100 15.00 1500   Иран 10 140
Напиток "Святой Грааль" 1536 20.00 30720   Армения 160 1650
Напиток "Натахтари" 160 15.00 2400   Армения 10 170
Напиток Компот "Bagdan" 120 20.00 2400   Армения 25 130
                   
                   
10262 164265   1158 11866 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Баранов Е. А.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

ВА 2536-5/А 7084 I-5